simvastatin: preise sinken weiter
| |
SIMVASTATIN: PREISE SINKEN WEITER
|
|
Acht Wochen nach Ablauf des Patentes von Simvastatin (ZOCOR u.a.; vgl. blitz-a-t vom 14. März 2003, a-t 2003; 34: 25-6) sinken die Preise der Nachfolgeprodukte weiterhin. Während die "Originale" DENAN und ZOCOR unverändert auf Hochpreisniveau angeboten werden, ermöglichen Generika inzwischen Einsparungen bis 60%. Die jährlichen Kosten für Simvastatin von über 400 Millionen Euro lassen sich jetzt mehr als halbieren.
In Schweden fährt MSD einen anderen Kurs: Mit Ablauf des Patentes reduzierte die Firma dort die Preise des Originals bereits im Mai um 55% (1), um den Nachfolgeanbietern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Hierzulande scheint sich MSD hingegen mit einer raschen "Degenerations- bzw. Absterbephase" (Marketing-Bezeichnung für die Phase eines Produktes nach Patentablauf) ihres bislang umsatzstärksten Produktes abfinden zu wollen. Die zusätzliche Vermarktung des nur 10% billigeren ZOCOR MSD wird die Verbreitung der preiswerten Nachfolgeprodukte nicht behindern.
Der folgende Preisvergleich gilt für die in Deutschland meist verordnete Packungsgröße mit 100 Tabletten zu 20 mg Simvastatin (Erstanbieterpräparat = 100%, Preisstand 1. Juni 2003).
| Euro |
| 76,85 | 40% | SIMVASTATIN-CORAX | Corax Pharma |
| 78,25 | 41% | SIMVA BASICS | Basics |
| 79,82 | 41% | SIMVASTATIN AL | Aliud |
| 79,83 | 41% | SIMVACARD | AWD.pharma |
| 79,83 | 41% | SIMVASTATIN ABZ | AbZ Pharma |
| 79,85 | 41% | BEL SIMVASTATIN | Lichtenstein |
| 79,85 | 41% | SIMVABETA | Betapharm |
| 79,85 | 41% | SIMVACOR | Lindopharm |
| 79,85 | 41% | SIMVADURA | Merck dura |
| 79,85 | 41% | SIMVAGAMMA | Wörwag |
| 79,85 | 41% | SIMVAHEXAL | Hexal |
| 79,85 | 41% | SIMVASTATIN-1A | 1A-Pharma |
| 79,85 | 41% | SIMVASTATIN-ISIS | Alpharma-Isis |
| 79,85 | 41% | SIMVASTATIN-RATIOPHARM | ratiopharm |
| 79,85 | 41% | SIMVASTATIN STADA | Stada |
| 79,85 | 41% | SIMVASTATIN VON CT | ct Arzneimittel |
| 84,90 | 44% | SIMVASTATIN KSK | KSK Pharma |
| 87,90 | 46% | SIMVASTATIN HEUMANN | Heumann |
| 87,92 | 46% | SIMVA TAD | TAD Pharma |
| 93,12 | 48% | SIMVA APS | APS Pharma |
| 93,70 | 49% | SIMVASTATIN AZU | Azupharma |
| 95,00 | 49% | SIMVASTATIN WOLFF | Wolff |
| 95,90 | 50% | SIMVASTATIN SAAR | MIP |
| 96,47 | 50% | SIMVA-HENNIG | Hennig |
| 96,92 | 50% | SIMVASTATIN REAL | Dolorgiet |
| 173,81 | 90% | ZOCOR MSD | MSD |
| 193,12 | 100% | DENAN | Boehringer Ingelheim |
| 193,12 | 100% | ZEMOX | Varipharm |
| 193,12 | 100% | ZOCOR | MSD Dieckmann |
|
1 |
Scrip 2003; Nr. 2842: 7
|